| 創立 | 昭和56年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 田口克也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 技術系14名 事務系2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務内容 | 設計部門 | 道路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川砂防及び海岸・海洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼構造及びコンクリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業土木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森林土木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補償部門 | 土地調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業補償・特殊補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量部門 | 基準点測量・水平測量・現地測量・路線測量・河川測量・深浅測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用地測量・地籍調査 |
2022年8月現在
| 技術士 建設部門 | 総合技術監理 | 3人 |
| 河川・砂防及び海岸・海洋 | 1人 | |
| 都市及び地方計画 | 1人 | |
| 施工計画・施工設備及び積算 | 1人 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 1人 | |
| 農業部門 | 農業土木 | 1人 |
| 森林部門 | 森林土木 | 1人 |
| 応用理学部門 | 地質 | 1人 |
| 技術管理者(道路部門) | 1人 | |
| 測量士 | 5人 | |
| 測量士補 | 2人 | |
| 補償業務管理士 | 1人 | |
| 補償業務管理者 | 4人 | |
| 一級土木施工管理技士 | 2人 | |
| 二級土木施工管理技士 | 1人 | |
| 岐阜県自然工法管理士 | 1人 | |
| 小型船舶操縦免許 | 1人 | |
| 宅地建物取引主任者 | 1人 | |
| 地質調査技士 | 現場技術・管理部門 | 1人 |
| コンクリート診断士 | 1人 | |
| コンクリート主任技士 | 1人 | |